Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1. The grid structure is simple, beautiful and practical;
2. It is easy to transport, and the installation is not restricted by the topography;
3. It is extremely adaptable to mountains, slopes, and curved areas;
4. The price is moderately low, suitable for large-scale use .
1. The grid structure is simple, beautiful and practical;
2. It is easy to transport, and the installation is not restricted by the topography;
3. It is extremely adaptable to mountains, slopes, and curved areas;
4. The price is moderately low, suitable for large-scale use .
Galvanized
Mesh Opening | Wire Diameter | Width | |||
inch | mm | BWG | mm | inch | m |
1/4 X 1/4 | 6X6 | 26; 24; 23 ; 22; 21 | 0.45 - 0.81 | 12- 48 | 0 3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10X10 | 26 , 24; 23 , 22 , 21 , 20 , 19 | 0 45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X1/2 | 13 X 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 | 0.51- 1.65 | 12-80 | 0.3- 2.0 |
5/8X 5/8 | 16X16 | 25; 24; 23; 22; 21,20, 19;18, 17, 16 | 0.51-1.65 | 12- 48 | 0.3- 1.2 |
3/4 X 3/4 | 19X19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 | 0.51- 1.65 | 12-80 | 0.3- 2.0 |
1/2 X 1 | 13 X25 | 22 ; 21; 20 , 19 ; 18 ; 1716; 15 , 14 | 0.71-2.11 | 12 - 80 | 0.3- 2.0 |
1 X1 | 25X25 | 22 ; 21; 20 : 19; 18 : 1716 ; 15 : 14 | 0.71 - 2.11 | 12 - 80 | 0.3- 2.0 |
1- 1/4 X 1- 1/4 | 30X30 | 20 , 19 , 18 , 1716 , 15; 14; 13, 12 | 0.89- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
1- 1/2 X 1 - 1/2 | 40X40 | 20;19; 18;1716; 15; 14; 13;12 | 0.89- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
1X2 | 25X50 | 19; 18, 1716; 15; 14; 13, 12 | 1.07- 277 | 12- 80 | 0.3-2.0 |
2X2 | 50X 50 | 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
2X3 | 50X 75 | 16 ; 15 ; 14; 13 ; 12 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
2X4 | 50X 100 | 16 ; 15; 14 ; 13 ; 1 2 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
3X3 | 75X75 | 16 , 15 ; 14 ; 13 , 1 2 | 1.65- 2.77 | 12 - 80 | 0.3- 2.0 |
3X4 | 75 X 100 | 16 ; 15 ; 14 ; 13; 1 2 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
4X4 | 100X 100 | 16;15; 14; 13; 12 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
6X6 | 150 X 150 | 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 1 2 | 1.65- 2.77 | 12 - 80 | 0.3 - 2.0 |
PVC Coated
Mesh Opening | Wire Diameter | Width | ||
inch | mm | mm | inch | m |
1/4 X1/4 | 6X6 | 0.35/0.7-0.5/0.9 | 12-48 | 0.3- 1.2 |
3/8X3/8 | 10X10 | 0.35/0.7-0.8/1.2 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2x1/2 | 13x13 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2X1/2 | 13X13 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-20 |
5/8X5/8 | 16X16 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4X3/4 | 19X19 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2X1 | 13X25 | 0.4/0.8-12/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1X1 | 25X25 | 0.5/0.9-1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1- 1/4X1-1/4 | 30X30 | 0.5/0.9-1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2X1-1/2 | 40X40 | 0.5/0.9-1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1X2 | 25X50 | 0.6/1.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2X2 | 50X50 | 0.6/1.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2X3 | 50X75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2X4 | 50X100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3X3 | 75X75 | 1.6 /2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3X4 | 75X100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4X4 | 100X100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
Galvanized
Mesh Opening | Wire Diameter | Width | |||
inch | mm | BWG | mm | inch | m |
1/4 X 1/4 | 6X6 | 26; 24; 23 ; 22; 21 | 0.45 - 0.81 | 12- 48 | 0 3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10X10 | 26 , 24; 23 , 22 , 21 , 20 , 19 | 0 45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X1/2 | 13 X 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 | 0.51- 1.65 | 12-80 | 0.3- 2.0 |
5/8X 5/8 | 16X16 | 25; 24; 23; 22; 21,20, 19;18, 17, 16 | 0.51-1.65 | 12- 48 | 0.3- 1.2 |
3/4 X 3/4 | 19X19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20 ; 19 ; 18 ; 17 ; 16 | 0.51- 1.65 | 12-80 | 0.3- 2.0 |
1/2 X 1 | 13 X25 | 22 ; 21; 20 , 19 ; 18 ; 1716; 15 , 14 | 0.71-2.11 | 12 - 80 | 0.3- 2.0 |
1 X1 | 25X25 | 22 ; 21; 20 : 19; 18 : 1716 ; 15 : 14 | 0.71 - 2.11 | 12 - 80 | 0.3- 2.0 |
1- 1/4 X 1- 1/4 | 30X30 | 20 , 19 , 18 , 1716 , 15; 14; 13, 12 | 0.89- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
1- 1/2 X 1 - 1/2 | 40X40 | 20;19; 18;1716; 15; 14; 13;12 | 0.89- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
1X2 | 25X50 | 19; 18, 1716; 15; 14; 13, 12 | 1.07- 277 | 12- 80 | 0.3-2.0 |
2X2 | 50X 50 | 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
2X3 | 50X 75 | 16 ; 15 ; 14; 13 ; 12 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
2X4 | 50X 100 | 16 ; 15; 14 ; 13 ; 1 2 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
3X3 | 75X75 | 16 , 15 ; 14 ; 13 , 1 2 | 1.65- 2.77 | 12 - 80 | 0.3- 2.0 |
3X4 | 75 X 100 | 16 ; 15 ; 14 ; 13; 1 2 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
4X4 | 100X 100 | 16;15; 14; 13; 12 | 1.65- 2.77 | 12- 80 | 0.3- 2.0 |
6X6 | 150 X 150 | 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 1 2 | 1.65- 2.77 | 12 - 80 | 0.3 - 2.0 |
PVC Coated
Mesh Opening | Wire Diameter | Width | ||
inch | mm | mm | inch | m |
1/4 X1/4 | 6X6 | 0.35/0.7-0.5/0.9 | 12-48 | 0.3- 1.2 |
3/8X3/8 | 10X10 | 0.35/0.7-0.8/1.2 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2x1/2 | 13x13 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2X1/2 | 13X13 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-20 |
5/8X5/8 | 16X16 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4X3/4 | 19X19 | 0.4/0.8-1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2X1 | 13X25 | 0.4/0.8-12/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1X1 | 25X25 | 0.5/0.9-1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1- 1/4X1-1/4 | 30X30 | 0.5/0.9-1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2X1-1/2 | 40X40 | 0.5/0.9-1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1X2 | 25X50 | 0.6/1.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2X2 | 50X50 | 0.6/1.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2X3 | 50X75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2X4 | 50X100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3X3 | 75X75 | 1.6 /2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3X4 | 75X100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4X4 | 100X100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
+86-152 0000 8083
+86-311-87162039
Room D808, ZhuoDa Commmercial Building, Huai'an West Road, Shijiazhuang,Hebei, China.