Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Uniform mesh, smooth mesh, simple weaving, crocheted, beautiful and generous
Uniform mesh, smooth mesh, simple weaving, crocheted, beautiful and generous
Mesh Opening | Wire Diameter | Length | |||
inch | mm | BWG | mm | inch | m |
3/4 | 20 X20 |
| 1.2- 2.1 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
1 | 25 X 25 | 18;16 ;14 | 1.2- 2.1 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
1-1/4 | 30 X 30 | 1 8 ; 16 ; 14 ;12 ; 10 | 1.2- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
1-1/2 | 40X 40 | 18, 16 , 1 4 ;12 ; 10 | 1.2- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
2 | 50 X 50 | 16 ; 14 ;12 ; 10 | 1.6- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
2-3/8 | 60 X 60 | 16 ; 14 ;12 ; 10 | 1.6- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
3 | 75X 75 | 14 ; 12 , 10 | 2.1- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
4 | 100 X 100 | 1 4; 12 ;10; 8 | 2.1- 4.0 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
Mesh Opening | Wire Diameter | Length | |||
inch | mm | BWG | mm | inch | m |
3/4 | 20 X20 |
| 1.2- 2.1 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
1 | 25 X 25 | 18;16 ;14 | 1.2- 2.1 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
1-1/4 | 30 X 30 | 1 8 ; 16 ; 14 ;12 ; 10 | 1.2- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
1-1/2 | 40X 40 | 18, 16 , 1 4 ;12 ; 10 | 1.2- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
2 | 50 X 50 | 16 ; 14 ;12 ; 10 | 1.6- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
2-3/8 | 60 X 60 | 16 ; 14 ;12 ; 10 | 1.6- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
3 | 75X 75 | 14 ; 12 , 10 | 2.1- 3.4 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
4 | 100 X 100 | 1 4; 12 ;10; 8 | 2.1- 4.0 | 50 - 500 | 10;15;20;25;30 |
+86-152 0000 8083
+86-311-87162039
Room D808, ZhuoDa Commmercial Building, Huai'an West Road, Shijiazhuang,Hebei, China.